Søkeresultat:
FlyselskapFlight IDPlanlagt flytidAnk./Avg.Fra/til flyplassStatus kodeStatus tid
SAS SK4752 16.05.2012 , 11:25:00 Ankomst FRA Landet 16.05.2012 , 11:37:00
SAS SK4756 16.05.2012 , 14:05:00 Ankomst FRA Landet 16.05.2012 , 14:50:00
SAS SK280 16.05.2012 , 16:20:00 Ankomst Bergen Landet 16.05.2012 , 16:44:00
SAS SK4117 16.05.2012 , 17:00:00 Ankomst Bodø Landet 16.05.2012 , 17:13:00
SAS SK284 16.05.2012 , 17:05:00 Ankomst Bergen Landet 16.05.2012 , 17:12:00
SAS SK319 16.05.2012 , 17:05:00 Ankomst Haugesund Landet 16.05.2012 , 17:24:00
SAS SK286 16.05.2012 , 17:50:00 Ankomst Bergen Landet 16.05.2012 , 18:28:00
SAS SK204 17.05.2012 , 05:10:00 Ankomst Kristiansand Landet 17.05.2012 , 04:57:00
SAS SK236 17.05.2012 , 05:10:00 Ankomst Bergen Landet 17.05.2012 , 04:52:00
SAS SK2302 17.05.2012 , 05:30:00 Ankomst Kristiansund Landet 17.05.2012 , 05:13:00
SAS SK339 17.05.2012 , 05:40:00 Ankomst Trondheim Landet 17.05.2012 , 05:27:00
SAS SK4515 17.05.2012 , 05:45:00 Ankomst Molde Ny tid 17.05.2012 , 05:38:00
SAS SK4004 17.05.2012 , 05:50:00 Ankomst Stavanger Ny tid 17.05.2012 , 05:40:00
SAS SK1313 17.05.2012 , 05:55:00 Ankomst Ålesund Landet 17.05.2012 , 05:39:00
SAS SK238 17.05.2012 , 05:55:00 Ankomst Bergen Landet 17.05.2012 , 05:36:00
SAS SK208 17.05.2012 , 06:10:00 Ankomst Kristiansand Ny tid 17.05.2012 , 05:57:00
SAS SK341 17.05.2012 , 06:10:00 Ankomst Trondheim Ny tid 17.05.2012 , 05:47:00
SAS SK908 17.05.2012 , 06:20:00 Ankomst EWR Ny tid 17.05.2012 , 06:10:00
SAS SK4006 17.05.2012 , 06:20:00 Ankomst Stavanger Ny tid 17.05.2012 , 06:22:00
SAS SK244 17.05.2012 , 06:25:00 Ankomst Bergen Ny tid 17.05.2012 , 06:07:00
SAS SK4403 17.05.2012 , 06:35:00 Ankomst Tromsø Ny tid 17.05.2012 , 06:30:00
SAS SK343 17.05.2012 , 06:45:00 Ankomst Trondheim
SAS SK4105 17.05.2012 , 06:50:00 Ankomst Bodø Ny tid 17.05.2012 , 06:41:00
SAS SK4008 17.05.2012 , 06:50:00 Ankomst Stavanger
SAS SK246 17.05.2012 , 07:00:00 Ankomst Bergen
SAS SK1462 17.05.2012 , 07:25:00 Ankomst CPH
SAS SK311 17.05.2012 , 08:15:00 Ankomst Haugesund
SAS SK849 17.05.2012 , 08:15:00 Ankomst ARN
SAS SK802 17.05.2012 , 08:25:00 Ankomst LHR
SAS SK1464 17.05.2012 , 08:30:00 Ankomst CPH
SAS SK4083 17.05.2012 , 10:25:00 Ankomst Harstad/Narvik
SAS SK822 17.05.2012 , 10:55:00 Ankomst AMS
SAS SK1456 17.05.2012 , 11:05:00 Ankomst CPH
SAS SK4608 17.05.2012 , 11:15:00 Ankomst MAN
SAS SK4752 17.05.2012 , 11:25:00 Ankomst FRA
SAS SK830 17.05.2012 , 11:30:00 Ankomst CDG
SAS SK804 17.05.2012 , 11:30:00 Ankomst LHR
SAS SK4473 17.05.2012 , 11:40:00 Ankomst Kirkenes
SAS SK861 17.05.2012 , 11:45:00 Ankomst ARN
SAS SK4111 17.05.2012 , 12:05:00 Ankomst Bodø
SAS SK4604 17.05.2012 , 13:20:00 Ankomst DUB
SAS SK1458 17.05.2012 , 13:25:00 Ankomst CPH
SAS SK4718 17.05.2012 , 13:40:00 Ankomst MXP
SAS SK4417 17.05.2012 , 13:50:00 Ankomst Tromsø
SAS SK4788 17.05.2012 , 14:10:00 Ankomst KEF
SAS SK834 17.05.2012 , 14:20:00 Ankomst CDG
SAS SK4714 17.05.2012 , 15:00:00 Ankomst FCO
SAS SK1460 17.05.2012 , 15:15:00 Ankomst CPH
SAS SK4425 17.05.2012 , 17:00:00 Ankomst Longyearbyen
SAS SK4117 17.05.2012 , 17:00:00 Ankomst Bodø
SAS SK284 17.05.2012 , 17:05:00 Ankomst Bergen
SAS SK377 17.05.2012 , 17:15:00 Ankomst Trondheim
SAS SK1470 17.05.2012 , 17:20:00 Ankomst CPH
SAS SK286 17.05.2012 , 17:50:00 Ankomst Bergen
SAS SK4046 17.05.2012 , 18:05:00 Ankomst Stavanger
SAS SK4545 17.05.2012 , 18:10:00 Ankomst Alta
SAS SK810 17.05.2012 , 18:40:00 Ankomst LHR
SAS SK1483 17.05.2012 , 18:55:00 Ankomst ARN
SAS SK4746 17.05.2012 , 19:00:00 Ankomst BRU

Vilkår for bruk

Denne tjenesten er levert av Avinor som ikke legger noen begrensninger på hvordan data benyttes, så lenge innholdet ikke benyttes i sammenhenger som bryter norsk lov. Avinor forbeholder seg retten til å stenge tilgangen for aktører som benytter tjenestene i sammenhenger som vurderes som skadelig for selskapets omdømme.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med leverandøren av denne tjenesten, send en e-post til flydata@avinor.no.

Har du kommentarer til denne tjenesten, kan du også sende en tilbakemelding til oss, via e-post: admin@boarding.no.